PENDAFTARAN GRATIS!!!
3 LANGKAH MUDAH UNTUK BERGABUNG :
DAFTAR – DEPOSIT – TRANSAKSI
CARA DAFTAR MASTER DEALER
*Ketik SMS : REG.NAMA.ALAMAT.NOHP
*Contoh : REG.RAKA CELLULER.SUKARAJA.085712345678
*Kirim ke 081290047738
*Bisa juga pendaftaran online dengan chat BBM/WA/YM langsung dengan customer service
MENDAFTARKAN DOWNLINE/AGEN
*Ketik SMS : REG.NAMA KONTER.KECAMATAN.NO HP.SELISIH.PIN
*Contoh : REG.AJS_SERVER.TANAHSAREAL.085777777777.100.1234
DEPOSIT SALDO
*Ketik SMS : TIKET.NOMINAL.PIN
*Contoh : TIKET.500000.1234
TRANSAKSI
*Ketik SMS : Kode Nominal.no hp.pin
*Contoh : 10.08577777777.1234
*kirim ke 081219150391 / 085694976277
(untuk deposit silahkan sms kan jumlah pengisian saldo terlebih dahulu, tunggu konfirmasi/perintah transfer dari pusat jumlah transfer persis sesuai perintah pusat*ada kode unik! )
"Selain Bisa berjualan pulsa, Pembayaran tagihan listrik, PDAM, dll dengan harga terjangkau anda juga bisa mendaftarkan orang lain (Downline) untuk bergabung dengan perhitungan komisi:
Ilustrasi tersebut dengan markup Rp. 50 Bayangkan jika anda markup Rp 100 atau Rp 200 atau Bahkan Rp 300/Transaksi downline mungkin.. berapa nominal yang akan anda dapatkan? SANGAT MENARIK BUKANN?? ^^
Oleh karna itu marilah bergabung Segera Bersama Kami..
Reseller/Master
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Axis 5 | AX5 | 5.600 | Lancar |
Axis 10 | AX10 | 10.600 | Lancar |
Axis 25 | AX25 | 25.200 | Lancar |
Axis 50 | AX50 | 49.950 | Lancar |
Axis 100 | AX100 | 99.650 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Axis 5 | AXM5 | 5.450 | Lancar |
Axis 10 | AXM10 | 10.450 | Lancar |
Axis 25 | AXM25 | 25.000 | Lancar |
Axis 50 | AXM50 | 49.800 | Lancar |
Axis 100 | AXM100 | 99.600 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Bolt 25 | B25 | 24.550 | Lancar |
Bolt 50 | B50 | 48.800 | Lancar |
Bolt 100 | B100 | 97.550 | Lancar |
Bolt 150 | B150 | 145.650 | Lancar |
Bolt 200 | B200 | 194.300 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Ceria 5 | C5 | 4.650 | Lancar |
Ceria 10 | C10 | 9.350 | Lancar |
Ceria 20 | C20 | 19.400 | Lancar |
Ceria 50 | C50 | 47.400 | Lancar |
Ceria 100 | C100 | 95.100 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Esia Nas 1 | E1 | 1.250 | Lancar |
Esia Nas 5 | E5 | 5.250 | Lancar |
Esia Nas 10 | E10 | 10.250 | Lancar |
Esia Nas 25 | E25 | 25.150 | Lancar |
Esia Nas 50 | E50 | 50.000 | Lancar |
Esia Nas 100 | E100 | 99.800 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Flexi Nas 5 | F5 | 5.250 | Lancar |
Flexi Nas 10 | F10 | 10.250 | Lancar |
Flexi Nas 20 | F20 | 20.250 | Lancar |
Flexi Nas 25 | F25 | 25.000 | Lancar |
Flexi Nas 50 | F50 | 49.400 | Lancar |
Flexi Nas 100 | F100 | 98.500 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Hepi Nas 5 | H5 | 5.000 | Lancar |
Hepi Nas 10 | H10 | 10.000 | Lancar |
Hepi Nas 20 | H20 | 20.000 | Lancar |
Hepi Nas 25 | H25 | 25.000 | Lancar |
Hepi Nas50 | H50 | 50.000 | Lancar |
Hepi Nas 100 | H100 | 100.000 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Indosat DATA 11Gb | ID11 | Rp29.000 | Gangguan |
Indosat DATA 3Gb | ID3 | Rp34.700 | Gangguan |
Indosat DATA 13Gb | ID13 | Rp68.900 | Gangguan |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Isat Transfer | ITP5 | 5.350 | Lancar |
Isat Transfer | ITP10 | 10.350 | Lancar |
Isat Transfer | ITP20 | 19.900 | Lancar |
Isat Transfer | ITP25 | 24.850 | Lancar |
Isat Transfer | ITP50 | 48.500 | Lancar |
Isat Transfer | ITP100 | 96.800 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Token PLN | PLN20 | 19.000 | Lancar |
Token PLN | PLN25 | 24.000 | Lancar |
Token PLN | PLN30 | 29.000 | Lancar |
Token PLN | PLN40 | 39.000 | Lancar |
Token PLN | PLN50 | 49.000 | Lancar |
Token PLN | PLN75 | 74.000 | Lancar |
Token PLN | PLN100 | 99.000 | Lancar |
Token PLN | PLN125 | 124.000 | Lancar |
Token PLN | PLN150 | 149.000 | Lancar |
Token PLN | PLN200 | 199.000 | Lancar |
Token PLN | PLN250 | 249.000 | Lancar |
Token PLN | PLN300 | 299.000 | Lancar |
Token PLN | PLN350 | 349.000 | Lancar |
Token PLN | PLN400 | 399.000 | Lancar |
Token PLN | PLN450 | 449.000 | Lancar |
Token PLN | PLN500 | 499.000 | Lancar |
Token PLN | PLN750 | 749.000 | Lancar |
Token PLN | PLN1000 | 999.000 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Telkomsel Nas 5 | S5 | 5.500 | Lancar |
Telkomsel Nas 10 | S10 | 10.450 | Lancar |
Telkomsel Nas 20 | S20 | 20.200 | Lancar |
Telkomsel Nas 25 | S25 | 25.100 | Lancar |
Telkomsel Nas 50 | S50 | 49.400 | Lancar |
Telkomsel Nas 100 | S100 | 98.400 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Telkomsel 5 | SCM5 | 5.400 | Lancar |
Telkomsel 10 | SCM10 | 10.400 | Lancar |
Telkomsel 20 | SCM20 | 20.200 | Lancar |
Telkomsel 25 | SCM25 | 24.900 | Lancar |
Telkomsel 50 | SCM50 | 49.250 | Lancar |
Telkomsel 100 | SCM100 | 97.500 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Telkomsel Jabar 5 | SJB5 | 5.550 | Lancar |
Telkomsel Jabar 10 | SJB10 | 10.450 | Lancar |
Telkomsel Jabar 20 | SJB20 | 20.200 | Lancar |
Telkomsel Jabar25 | SJB25 | 25.000 | Lancar |
Telkomsel Jabar 50 | SJB50 | 49.300 | Lancar |
Telkomsel Jabar 100 | SJB100 | 97.60 | Lancar |
![]() Paket Data Internet |
Kode Produk | Harga | Status |
Tsel DATA 40Mb | TD5 | 5.450 | Lancar |
Tsel DATA 80Mb | TD10 | 10.450 | Lancar |
Tsel DATA 340Mb | TD20 | 20.250 | Lancar |
Tsel DATA 500Mb | TD25 | 25.000 | Lancar |
Tsel DATA 1.5Gb | TD50 | 49.200 | Lancar |
Tsel DATA 4.5Gb | TD100 | 97.200 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Tsel Transfer 5 | SP5 | 5.450 | Lancar |
Tsel Transfer 10 | SP10 | 10.000 | Lancar |
Tsel Transfer 20 | SP20 | 19.100 | Lancar |
Tsel Transfer 25 | SP25 | 23.700 | Lancar |
Tsel Transfer 50 | SP50 | 46.700 | Lancar |
Tsel Transfer 100 | SP100 | 92.100 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Smart Nas 5 | SM5 | 5.050 | Lancar |
Smart Nas 10 | SM10 | 10.050 | Lancar |
Smart Nas 20 | SM20 | 20.050 | Lancar |
Smart Nas 25 | SM25 | 25.050 | Lancar |
Smart Nas 50 | SM50 | 50.050 | Lancar |
Smart Nas 100 | SM100 | 100.050 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
Three 1 | T1 | 1.050 | Lancar |
Three 2 | T2 | 2.050 | Lancar |
Three 3 | T3 | 3.050 | Lancar |
Three 4 | T4 | 4.050 | Lancar |
Three 5 | T5 | 4.975 | Lancar |
Three 10 | T10 | 9.950 | Lancar |
Three 20 | T20 | 19.900 | Lancar |
Three 25 | T25 | 24.875 | Lancar |
Three 30 | T30 | 29.750 | Lancar |
Three Data 500 MB | T500MB | 34.350 | Gangguan |
Three 40 | T40 | 39.700 | Lancar |
Three Data 1 GB | T1GB | 48.950 | Gangguan |
Three 50 | T50 | 49.750 | Lancar |
Three Data 2 GB | T2GB | 73.400 | Gangguan |
Three 100 | T100 | 98.800 | Lancar |
Three Data 5 GB | T5GB | 122.250 | Gangguan |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
HOTROD 2,1GB | XD25 | 25.200 | Lancar |
Super Ngebut 5GB | XD30 | 30.200 | Lancar |
BB GAUL | XD35 | 49.200 | Lancar |
HOTROD 3GB | XD3GB | 49.200 | Lancar |
Super Ngebut 11GB | XD55 | 55.200 | Lancar |
BB Full BisLite | XD50 | 59.200 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
XL Nasional | X5 | 5.600 | Lancar |
XL Nasional | X10 | 10.550 | Lancar |
XL Nasional | X25 | 25.100 | Lancar |
XL Nasional | X50 | 5000 | Lancar |
XL Nasional | X100 | 99.800 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
XL Majalengka 5 | XM5 | 5.450 | Lancar |
XL Majalengka 10 | XM10 | 10.450 | Lancar |
XL Majalengka 25 | XM25 | 25.100 | Lancar |
XL Majalengka 50 | XM50 | 49.900 | Lancar |
XL Majalengka 100 | XM10 | 99.750 | Lancar |
![]() |
Kode Produk | Harga | Status |
XL Transfer 5 | XP5 | 5.300 | Lancar |
XL Transfer 10 | XP10 | 10.300 | Lancar |
XL Transfer 20 | XP20 | 19.700 | Lancar |
XL Transfer 25 | XP25 | 24.950 | Lancar |
XL Transfer 50 | XP50 | 47.800 | Lancar |
XL Transfer 100 | XP100 | 94.550 | Lancar |
XL Transfer 200 |
0 komentar:
Posting Komentar